Page 24 - BAYMET KATALOG 2024
P. 24
Metal Grubu Vana ve Filtreler
Metal Group Valves and Filters
SARI KUYRUKLU DİRSEK
BRASS ELBOW WITH TAIL
STOK KODU - STOCK CODE ÖLÇÜ- DIMENSION KOLİ (ADET) - PACKING (PIECE) FİYAT - PRICE
HB1941 3/8” 400 124,58 TL
HB1942 1/2” 300 177,53 TL
HB1943 3/4” 200 280,31 TL
HB1944 1” 150 473,41 TL
HB0945 1 1/4” 50 872,08 TL
HB0946 1 1/2” 30 1.245,83 TL
HB0947 2” 20 2.024,47 TL
Collector - Valve - Flex
Kollektör - Vana - Flex
SARI TE
BRASS TE
STOK KODU - STOCK CODE ÖLÇÜ- DIMENSION KOLİ (ADET) - PACKING (PIECE) FİYAT - PRICE
HB1955 1/4” 600 154,17 TL
HB1956 3/8” 500 147,94 TL
HB1957 1/2” 250 189,98 TL
HB1958 3/4” 125 284,98 TL
HB1959 1” 100 509,23 TL
HB1960 1 1/4” 50 996,66 TL
HB1961 1 1/2” 30 1.432,70 TL
HB1962 2” 20 2.180,20 TL
SARI MANŞON
BRASS SOCKET
STOK KODU - STOCK CODE ÖLÇÜ- DIMENSION KOLİ (ADET) - PACKING (PIECE) FİYAT - PRICE
HB1945 3/8” 600 71,63 TL
HB1946 1/2” 500 88,76 TL
HB1947 3/4” 400 137,04 TL
HB1948 1” 300 207,11 TL
HB1949 1 1/4” 150 504,56 TL
HB1950 1 1/2” 100 685,20 TL
HB0951 2” 50 1.037,15 TL
24